Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2. | Doetinchem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3. | FC Trias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4. | Gendringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5. | HC '03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6. | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7. | Pax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8. | Ruurlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9. | SC Rheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10. | SML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11. | SP Lochem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12. | VVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
13. | Witkampers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14. | vv Montferland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Recentelijk geen wedstrijden gespeeld! |
Voorlopig geen wedstrijden gepland! |