Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dinxperlo 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 50 - 8 | +42 |
2. | VIOD 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 37 - 25 | +12 |
3. | Kilder 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 34 - 26 | +8 |
4. | VVG '25 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 30 - 25 | +5 |
5. | Zelhem 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 - 27 | -4 |
6. | sv Loil 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 34 - 28 | +6 |
7. | SC Rijnland 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 26 - 17 | +9 |
8. | Pax 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 28 - 21 | +7 |
9. | Sprinkhanen 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 22 - 25 | -3 |
10. | Angerlo Vooruit 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 32 - 39 | -7 |
11. | Ulftse Boys 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 - 55 | -45 |
12. | Wolfersveen 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 - 39 | -30 |
Wedstrijd(en) van zondag 15 december | ||
Afgelast12:00 uur | Kilder 3 - Sprinkhanen 3 | 4 - 1 |
Afgelast10:30 uur | SC Rijnland 3 - Angerlo Vooruit 3 | Afgelast |
Afgelast10:00 uur | Ulftse Boys 4 - Zelhem 2 | Afgelast |
Wedstrijd(en) van zondag 8 december | ||
Afgelast11:30 uur | Ulftse Boys 4 - sv Loil 2 | 2 - 6 |
Afgelast10:00 uur | VVG '25 4 - Kilder 3 | 2 - 4 |
Afgelast09:30 uur | Zelhem 2 - Angerlo Vooruit 3 | 4 - 4 |
Voorlopig geen wedstrijden gepland! |