Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pax 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 - 3 | +14 |
2. | HC '03 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 - 6 | +12 |
3. | Keijenburgse Boys 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 3 | +8 |
4. | Spcl. Brummen 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 - 13 | -5 |
5. | v.v. Dieren 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 - 5 | +4 |
6. | Voorst 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 - 12 | 0 |
7. | SV Basteom 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 5 | 0 |
8. | Witkampers 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 - 11 | -7 |
9. | SSA Ratti - Socii 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 |
10. | SC EDS 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 - 12 | -8 |
11. | Warnsveldse Boys 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 - 22 | -17 |
Recentelijk geen wedstrijden gespeeld! |
Voorlopig geen wedstrijden gepland! |