Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Basteom JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2. | Pax JO10-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3. | SV Basteom JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4. | Brummen JO10-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5. | Spcl. Brummen JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6. | Be Quick Z. JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7. | DZC '68 JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8. | DCS JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Recentelijk geen wedstrijden gespeeld! |
Wedstrijd(en) van zaterdag 21 mei | ||
Afgelast08:30 uur | Pax JO10-3JM - DZC '68 JO10-5 | |
Afgelast09:00 uur | Brummen JO10-3JM - Be Quick Z. JO10-2 | |
Afgelast11:00 uur | SV Basteom JO10-2 - DCS JO10-3 | |
Afgelast11:00 uur | SV Basteom JO10-1JM - Spcl. Brummen JO10-2JM |
Wedstrijd(en) van zaterdag 28 mei | ||
Afgelast09:00 uur | Be Quick Z. JO10-2 - Pax JO10-3JM | |
Afgelast09:30 uur | DZC '68 JO10-5 - SV Basteom JO10-2 | |
Afgelast10:30 uur | DCS JO10-3 - SV Basteom JO10-1JM | |
Afgelast11:00 uur | Spcl. Brummen JO10-2JM - Brummen JO10-3JM |