Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Longa '30 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 56 - 25 | +31 |
2. | VIOS B. JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 - 23 | +4 |
3. | FC Winterswijk JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 - 30 | -3 |
4. | Pax JO11-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 25 - 25 | 0 |
5. | AZSV JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 31 - 21 | +10 |
6. | FC Eibergen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 31 - 18 | +13 |
7. | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 - 35 | -7 |
8. | FC Trias JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 - 65 | -48 |
Wedstrijd(en) van donderdag 2 juni | ||
Afgelast18:30 uur | VIOS B. JO11-1JM - AZSV JO11-3JM | 3 - 0 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 28 mei | ||
Afgelast11:45 uur | FC Eibergen JO11-2 - VIOS B. JO11-1JM | 3 - 4 |
Afgelast10:00 uur | Longa '30 JO11-2 - FC Winterswijk JO11-3JM | 6 - 3 |
Afgelast09:45 uur | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM - Pax JO11-1JM | 2 - 5 |
Afgelast08:30 uur | AZSV JO11-3JM - FC Trias JO11-2JM | 12 - 1 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 21 mei | ||
Afgelast10:30 uur | Pax JO11-1JM - Longa '30 JO11-2 | 5 - 5 |
Afgelast10:00 uur | FC Trias JO11-2JM - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 3 - 11 |
Afgelast08:30 uur | FC Winterswijk JO11-3JM - FC Eibergen JO11-2 | 4 - 3 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 14 mei | ||
Afgelast11:45 uur | FC Eibergen JO11-2 - Longa '30 JO11-2 | 6 - 4 |
Afgelast10:30 uur | Pax JO11-1JM - FC Trias JO11-2JM | 6 - 3 |
Afgelast09:45 uur | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM - VIOS B. JO11-1JM | 5 - 2 |
Afgelast08:30 uur | AZSV JO11-3JM - FC Winterswijk JO11-3JM | 4 - 5 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 23 april | ||
Afgelast10:00 uur | Longa '30 JO11-2 - AZSV JO11-3JM | 6 - 5 |
Afgelast10:00 uur | FC Trias JO11-2JM - FC Eibergen JO11-2 | 2 - 11 |
Afgelast09:30 uur | VIOS B. JO11-1JM - Pax JO11-1JM | 5 - 1 |
Afgelast08:30 uur | FC Winterswijk JO11-3JM - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 3 - 8 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 9 april | ||
Afgelast10:30 uur | Pax JO11-1JM - FC Winterswijk JO11-3JM | 5 - 2 |
Afgelast10:00 uur | FC Trias JO11-2JM - VIOS B. JO11-1JM | 2 - 9 |
Afgelast09:45 uur | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM - Longa '30 JO11-2 | 0 - 17 |
Afgelast08:30 uur | AZSV JO11-3JM - FC Eibergen JO11-2 | 3 - 2 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 2 april | ||
Afgelast11:45 uur | FC Eibergen JO11-2 - Pax JO11-1JM | 6 - 1 |
Afgelast09:30 uur | VIOS B. JO11-1JM - FC Winterswijk JO11-3JM | 1 - 5 |
Afgelast08:30 uur | AZSV JO11-3JM - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 5 - 2 |
Afgelast08:30 uur | Longa '30 JO11-2 - FC Trias JO11-2JM | 11 - 3 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 26 maart | ||
Afgelast10:30 uur | Pax JO11-1JM - AZSV JO11-3JM | 2 - 2 |
Afgelast09:30 uur | VIOS B. JO11-1JM - Longa '30 JO11-2 | 3 - 7 |
Afgelast08:30 uur | FC Winterswijk JO11-3JM - FC Trias JO11-2JM | 5 - 3 |
Voorlopig geen wedstrijden gepland! |