Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Concordia-W JO11-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 77 - 18 | +59 |
2. | VVG '25 JO11-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 112 - 16 | +96 |
3. | SJO ZZC JO11-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 65 - 28 | +37 |
4. | Pax JO11-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 48 - 29 | +19 |
5. | VIOD JO11-2G | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 45 - 45 | 0 |
6. | DZC '68 JO11-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 48 - 74 | -26 |
7. | Varsseveld JO11-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 43 - 66 | -23 |
8. | Longa '30 JO11-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 25 - 92 | -67 |
9. | Vorden JO11-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 38 - 45 | -7 |
10. | Warnsveldse Boys JO11-1G | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 - 58 | -40 |
11. | FC Zutphen JO11-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 - 65 | -48 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 14 december | ||
Afgelast09:30 uur | Pax JO11-1 - VVG '25 JO11-1 | Afgelast |
Wedstrijd(en) van zaterdag 7 december | ||
Afgelast10:45 uur | Varsseveld JO11-1 - VIOD JO11-2G | 2 - 10 |
Afgelast10:30 uur | Concordia-W JO11-1 - Longa '30 JO11-2 | 16 - 1 |
Afgelast08:30 uur | Warnsveldse Boys JO11-1G - FC Zutphen JO11-2 | 3 - 3 |
Voorlopig geen wedstrijden gepland! |