Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST: vv Montferland JO15-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 45 - 8 | +37 |
2. | ZZC'20 JO15-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 71 - 20 | +51 |
3. | OBW JO15-3JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 49 - 17 | +32 |
4. | Concordia-W JO15-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 43 - 20 | +23 |
5. | FC Dinxperlo JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 40 - 24 | +16 |
6. | ST: Terborg/Silvolde JO15-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 27 - 28 | -1 |
7. | VIOD JO15-3JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 27 - 27 | 0 |
8. | Pax JO15-3JM | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 29 - 38 | -9 |
9. | DCS JO15-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 22 - 89 | -67 |
10. | Varsseveld JO15-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 27 - 65 | -38 |
11. | AZSV JO15-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 18 - 62 | -44 |
Wedstrijd(en) van donderdag 9 juni | ||
Afgelast19:30 uur | Pax JO15-3JM - DCS JO15-3 | 3 - 10 |
Wedstrijd(en) van donderdag 2 juni | ||
Afgelast19:30 uur | OBW JO15-3JM - Pax JO15-3JM | 6 - 1 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 28 mei | ||
Afgelast09:30 uur | ZZC'20 JO15-3 - Pax JO15-3JM | 8 - 2 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 21 mei | ||
Afgelast14:00 uur | Pax JO15-3JM - Varsseveld JO15-3 | 7 - 1 |
Afgelast12:30 uur | Concordia-W JO15-2 - ST: Terborg/Silvolde JO15-3 | 5 - 1 |
Afgelast12:15 uur | OBW JO15-3JM - VIOD JO15-3JM | 3 - 1 |
Afgelast12:00 uur | ST: vv Montferland JO15-2 - ZZC'20 JO15-3 | 4 - 3 |
Afgelast10:15 uur | FC Dinxperlo JO15-3 - DCS JO15-3 | 18 - 0 |
Wedstrijd(en) van maandag 16 mei | ||
Afgelast18:30 uur | Varsseveld JO15-3 - AZSV JO15-3 | 10 - 0 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 14 mei | ||
Afgelast14:30 uur | ST: Terborg/Silvolde JO15-3 - FC Dinxperlo JO15-3 | 1 - 3 |
Afgelast13:00 uur | DCS JO15-3 - OBW JO15-3JM | 0 - 12 |
Afgelast11:15 uur | VIOD JO15-3JM - Pax JO15-3JM | 1 - 1 |
Afgelast09:15 uur | ZZC'20 JO15-3 - Concordia-W JO15-2 | 7 - 0 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 7 mei | ||
Afgelast12:30 uur | ST: Terborg/Silvolde JO15-3 - Pax JO15-3JM | 2 - 2 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 30 april | ||
Afgelast10:30 uur | ZZC'20 JO15-3 - Varsseveld JO15-3 | 13 - 0 |
Afgelast09:30 uur | DCS JO15-3 - ST: vv Montferland JO15-2 | 0 - 10 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 23 april | ||
Afgelast13:00 uur | ST: Terborg/Silvolde JO15-3 - VIOD JO15-3JM | 1 - 1 |
Afgelast12:30 uur | Concordia-W JO15-2 - Pax JO15-3JM | 4 - 4 |
Afgelast12:15 uur | OBW JO15-3JM - ZZC'20 JO15-3 | 7 - 1 |
Afgelast11:30 uur | ST: vv Montferland JO15-2 - Varsseveld JO15-3 | 14 - 0 |
Afgelast11:00 uur | AZSV JO15-3 - DCS JO15-3 | 9 - 5 |
Wedstrijd(en) van woensdag 20 april | ||
Afgelast18:45 uur | Varsseveld JO15-3 - ST: Terborg/Silvolde JO15-3 | 4 - 5 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 16 april | ||
Afgelast12:30 uur | Concordia-W JO15-2 - OBW JO15-3JM | 3 - 1 |
Afgelast11:00 uur | AZSV JO15-3 - ZZC'20 JO15-3 | 3 - 9 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 9 april | ||
Afgelast13:30 uur | DCS JO15-3 - ST: Terborg/Silvolde JO15-3 | 1 - 8 |
Afgelast12:30 uur | Varsseveld JO15-3 - OBW JO15-3JM | 1 - 5 |
Afgelast12:30 uur | Pax JO15-3JM - AZSV JO15-3 | 6 - 2 |
Afgelast11:15 uur | VIOD JO15-3JM - ST: vv Montferland JO15-2 | 0 - 2 |
Afgelast09:30 uur | ZZC'20 JO15-3 - FC Dinxperlo JO15-3 | 7 - 1 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 2 april | ||
Afgelast15:00 uur | Concordia-W JO15-2 - AZSV JO15-3 | 12 - 0 |
Afgelast12:30 uur | ST: Terborg/Silvolde JO15-3 - OBW JO15-3JM | 3 - 1 |
Afgelast11:00 uur | ST: vv Montferland JO15-2 - Pax JO15-3JM | 2 - 1 |
Afgelast10:30 uur | DCS JO15-3 - ZZC'20 JO15-3 | 1 - 9 |
Afgelast10:15 uur | FC Dinxperlo JO15-3 - VIOD JO15-3JM | 6 - 1 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 26 maart | ||
Afgelast13:00 uur | Pax JO15-3JM - FC Dinxperlo JO15-3 | 2 - 2 |
Afgelast12:30 uur | Varsseveld JO15-3 - Concordia-W JO15-2 | 4 - 4 |
Afgelast11:30 uur | ST: vv Montferland JO15-2 - ST: Terborg/Silvolde JO15-3 | 3 - 0 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 19 maart | ||
Afgelast14:00 uur | DCS JO15-3 - Varsseveld JO15-3 | 4 - 3 |
Afgelast11:30 uur | ST: vv Montferland JO15-2 - Concordia-W JO15-2 | 0 - 0 |
Afgelast11:15 uur | VIOD JO15-3JM - ZZC'20 JO15-3 | 1 - 7 |
Afgelast10:15 uur | FC Dinxperlo JO15-3 - AZSV JO15-3 | 2 - 0 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 12 maart | ||
Afgelast14:45 uur | Halle JO15-1JM - DCS JO15-3 | |
Afgelast11:30 uur | ST: vv Montferland JO15-2 - FC Dinxperlo JO15-3 | 2 - 1 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 5 maart | ||
Afgelast11:30 uur | ST: Terborg/Silvolde JO15-3 - AZSV JO15-3 | 5 - 1 |
Afgelast11:15 uur | VIOD JO15-3JM - Concordia-W JO15-2 | 2 - 4 |
Afgelast10:15 uur | OBW JO15-3JM - ST: vv Montferland JO15-2 | 3 - 5 |
Afgelast10:15 uur | FC Dinxperlo JO15-3 - Varsseveld JO15-3 | 5 - 4 |
Afgelast10:00 uur | ZZC'20 JO15-3 - Halle JO15-1JM | 2 - 6 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 19 februari | ||
Afgelast11:00 uur | VIOD JO15-3JM - DCS JO15-3 | 9 - 1 |
Afgelast10:15 uur | FC Dinxperlo JO15-3 - Concordia-W JO15-2 | 1 - 3 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 12 februari | ||
Afgelast14:30 uur | Halle JO15-1JM - FC Dinxperlo JO15-3 | 9 - 0 |
Afgelast12:30 uur | Varsseveld JO15-3 - VIOD JO15-3JM | 0 - 8 |
Afgelast12:30 uur | Concordia-W JO15-2 - DCS JO15-3 | 8 - 0 |
Afgelast11:00 uur | AZSV JO15-3 - OBW JO15-3JM | 1 - 7 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 5 februari | ||
Afgelast11:30 uur | ST: Terborg/Silvolde JO15-3 - Halle JO15-1JM | 0 - 8 |
Afgelast11:15 uur | VIOD JO15-3JM - AZSV JO15-3 | 3 - 2 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 29 januari | ||
Afgelast12:45 uur | OBW JO15-3JM - FC Dinxperlo JO15-3 | 4 - 1 |
Afgelast11:00 uur | AZSV JO15-3 - ST: vv Montferland JO15-2 | 0 - 3 |
Afgelast09:45 uur | ZZC'20 JO15-3 - ST: Terborg/Silvolde JO15-3 | 7 - 1 |
Voorlopig geen wedstrijden gepland! |