Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2. | Keijenburgse Boys JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3. | VIOD JO8-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4. | DZC '68 JO8-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5. | Pax JO8-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6. | Angerlo Vooruit JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7. | ZZC'20 JO8-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8. | SSA/SJO Ratti - Socii JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Recentelijk geen wedstrijden gespeeld! |
Wedstrijd(en) van zaterdag 21 mei | ||
Afgelast08:30 uur | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO8-3 - Pax JO8-3JM | |
Afgelast08:30 uur | DZC '68 JO8-6 - Angerlo Vooruit JO8-1 | |
Afgelast08:30 uur | VIOD JO8-5JM - SSA/SJO Ratti - Socii JO8-1 | |
Afgelast11:00 uur | Keijenburgse Boys JO8-1 - ZZC'20 JO8-3JM |
Wedstrijd(en) van zaterdag 28 mei | ||
Afgelast08:30 uur | Pax JO8-3JM - DZC '68 JO8-6 | |
Afgelast08:30 uur | ZZC'20 JO8-3JM - VIOD JO8-5JM | |
Afgelast09:00 uur | Angerlo Vooruit JO8-1 - Keijenburgse Boys JO8-1 | |
Afgelast10:00 uur | SSA/SJO Ratti - Socii JO8-1 - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO8-3 |