Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIOD JO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2. | OBW JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3. | DZC '68 JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4. | Concordia-W JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5. | Pax JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6. | DVC '26 JO9-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Recentelijk geen wedstrijden gespeeld! |
Voorlopig geen wedstrijden gepland! |