Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIOD MO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 66 - 12 | +54 |
2. | Ulftse Boys MO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 56 - 11 | +45 |
3. | DZSV MO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 65 - 22 | +43 |
4. | Zelos MO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 29 - 23 | +6 |
5. | Pax MO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 38 - 30 | +8 |
6. | MvR MO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 24 - 34 | -10 |
7. | Longa '30 MO13-1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 21 - 17 | +4 |
8. | Grol MO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25 - 31 | -6 |
9. | Ulftse Boys MO13-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 - 24 | -9 |
10. | SDOUC MO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 - 49 | -42 |
11. | DZC '68 MO13-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 - 41 | -35 |
12. | ST: Etten/VVG '25 MO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 - 72 | -58 |
Recentelijk geen wedstrijden gespeeld! |
Voorlopig geen wedstrijden gepland! |