Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST: AZSV/AD'69 MO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 41 - 10 | +31 |
2. | Longa '30 MO17-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 47 - 19 | +28 |
3. | Pax MO17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 26 - 17 | +9 |
4. | FC Zutphen MO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 41 - 19 | +22 |
5. | SVO DCS/OBW MO17-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 23 - 12 | +11 |
6. | ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 28 - 34 | -6 |
7. | FC Bergh MO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 - 27 | -6 |
8. | ZZC'20 MO17-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 - 29 | -14 |
9. | 't Peeske MO17-1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 - 38 | -33 |
10. | FC Dinxperlo MO17-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 - 46 | -42 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 21 mei | ||
Afgelast13:30 uur | FC Bergh MO17-1 - FC Dinxperlo MO17-1 | 3 - 0 |
Afgelast13:00 uur | Pax MO17-1 - 't Peeske MO17-1 | 3 - 0 |
Afgelast12:30 uur | ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 - FC Zutphen MO17-1 | 0 - 8 |
Afgelast11:15 uur | ZZC'20 MO17-1 - ST: AZSV/AD'69 MO17-1 | 1 - 3 |
Afgelast11:00 uur | SVO DCS/OBW MO17-1 - Longa '30 MO17-1 | 1 - 2 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 14 mei | ||
Afgelast14:45 uur | ST: AZSV/AD'69 MO17-1 - SVO DCS/OBW MO17-1 | 3 - 1 |
Afgelast13:00 uur | Longa '30 MO17-1 - Pax MO17-1 | 3 - 0 |
Afgelast12:30 uur | FC Zutphen MO17-1 - FC Bergh MO17-1 | 6 - 0 |
Afgelast12:00 uur | FC Dinxperlo MO17-1 - ZZC'20 MO17-1 | 0 - 2 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 7 mei | ||
Afgelast12:45 uur | ST: AZSV/AD'69 MO17-1 - FC Dinxperlo MO17-1 | 9 - 0 |
Afgelast11:30 uur | VIOD MO17-1 - FC Zutphen MO17-1 | 1 - 13 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 23 april | ||
Afgelast14:15 uur | FC Bergh MO17-1 - 't Peeske MO17-1 | 4 - 1 |
Afgelast13:00 uur | Pax MO17-1 - FC Dinxperlo MO17-1 | 4 - 0 |
Afgelast12:30 uur | FC Zutphen MO17-1 - ST: AZSV/AD'69 MO17-1 | 0 - 2 |
Afgelast11:15 uur | VIOD MO17-1 - Longa '30 MO17-1 | 2 - 8 |
Afgelast10:30 uur | ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 - SVO DCS/OBW MO17-1 | 1 - 4 |
Wedstrijd(en) van woensdag 20 april | ||
Afgelast19:00 uur | ZZC'20 MO17-1 - SVO DCS/OBW MO17-1 | 0 - 0 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 16 april | ||
Afgelast14:30 uur | FC Dinxperlo MO17-1 - 't Peeske MO17-1 | 0 - 0 |
Afgelast12:45 uur | ST: AZSV/AD'69 MO17-1 - ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 | 7 - 2 |
Wedstrijd(en) van donderdag 14 april | ||
Afgelast19:00 uur | ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 - Pax MO17-1 | 3 - 2 |
Wedstrijd(en) van woensdag 13 april | ||
Afgelast19:30 uur | FC Zutphen MO17-1 - 't Peeske MO17-1 | 4 - 0 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 9 april | ||
Afgelast13:00 uur | 't Peeske MO17-1 - ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 | 3 - 3 |
Afgelast13:00 uur | Longa '30 MO17-1 - ZZC'20 MO17-1 | 10 - 1 |
Afgelast12:00 uur | FC Dinxperlo MO17-1 - FC Zutphen MO17-1 | 1 - 9 |
Afgelast11:00 uur | SVO DCS/OBW MO17-1 - Pax MO17-1 | 1 - 2 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 2 april | ||
Afgelast14:30 uur | FC Bergh MO17-1 - ST: AZSV/AD'69 MO17-1 | 1 - 3 |
Afgelast13:00 uur | 't Peeske MO17-1 - Longa '30 MO17-1 | 0 - 7 |
Afgelast12:30 uur | FC Zutphen MO17-1 - ZZC'20 MO17-1 | 5 - 4 |
Afgelast11:30 uur | VIOD MO17-1 - SVO DCS/OBW MO17-1 | 0 - 6 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 26 maart | ||
Afgelast14:30 uur | FC Dinxperlo MO17-1 - VIOD MO17-1 | 2 - 2 |
Afgelast11:00 uur | ZZC'20 MO17-1 - 't Peeske MO17-1 | 1 - 1 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 19 maart | ||
Afgelast14:30 uur | FC Dinxperlo MO17-1 - Longa '30 MO17-1 | 0 - 7 |
Afgelast13:00 uur | FC Bergh MO17-1 - Pax MO17-1 | 5 - 3 |
Afgelast11:15 uur | VIOD MO17-1 - ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 | 0 - 2 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 12 maart | ||
Afgelast13:30 uur | 't Peeske MO17-1 - ST: AZSV/AD'69 MO17-1 | 0 - 10 |
Afgelast13:00 uur | Longa '30 MO17-1 - FC Zutphen MO17-1 | 5 - 5 |
Afgelast12:45 uur | SVO DCS/OBW MO17-1 - FC Dinxperlo MO17-1 | 4 - 2 |
Afgelast11:30 uur | VIOD MO17-1 - FC Bergh MO17-1 | 1 - 7 |
Afgelast11:00 uur | ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 - ZZC'20 MO17-1 | 4 - 3 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 5 maart | ||
Afgelast14:00 uur | FC Bergh MO17-1 - Longa '30 MO17-1 | 5 - 6 |
Afgelast12:30 uur | FC Zutphen MO17-1 - Pax MO17-1 | 2 - 5 |
Afgelast11:45 uur | ZZC'20 MO17-1 - VIOD MO17-1 | 4 - 0 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 26 februari | ||
Afgelast14:30 uur | FC Zutphen MO17-1 - SVO DCS/OBW MO17-1 | 2 - 2 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 19 februari | ||
Afgelast13:00 uur | Pax MO17-1 - VIOD MO17-1 | 3 - 2 |
Afgelast12:30 uur | SVO DCS/OBW MO17-1 - 't Peeske MO17-1 | 6 - 0 |
Afgelast11:00 uur | ZZC'20 MO17-1 - FC Bergh MO17-1 | 2 - 2 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 12 februari | ||
Afgelast15:15 uur | SVO DCS/OBW MO17-1 - FC Bergh MO17-1 | 4 - 0 |
Afgelast13:00 uur | Longa '30 MO17-1 - ST: AZSV/AD'69 MO17-1 | 2 - 2 |
Afgelast12:30 uur | Pax MO17-1 - ZZC'20 MO17-1 | 4 - 1 |
Afgelast11:00 uur | ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 - FC Dinxperlo MO17-1 | 8 - 1 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 5 februari | ||
Afgelast14:00 uur | FC Bergh MO17-1 - ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 | 1 - 2 |
Afgelast12:45 uur | ST: AZSV/AD'69 MO17-1 - Pax MO17-1 | 2 - 3 |
Wedstrijd(en) van zaterdag 29 januari | ||
Afgelast13:00 uur | Longa '30 MO17-1 - ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO17-1 | 5 - 5 |
Voorlopig geen wedstrijden gepland! |