Team | GespeeldG | W | G | V | PuntenPnt | Doelpunten | Saldo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pax VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 - 5 | +9 |
2. | VIOS B. VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 - 6 | +6 |
3. | De Tukkers VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 7 | -1 |
4. | NEO VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 - 6 | -1 |
5. | TVC '28 VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 - 9 | -1 |
6. | FC Eibergen VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 - 8 | -1 |
7. | Witkampers VR2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 - 9 | -3 |
8. | Warnsveldse Boys VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 - 9 | -4 |
9. | Avanti W. VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 - 5 | +2 |
10. | Hoeve Vooruit VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 3 | -1 |
11. | Victoria Boys VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 - 7 | 0 |
12. | V en L VR1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 - 9 | -5 |
Recentelijk geen wedstrijden gespeeld! |
Voorlopig geen wedstrijden gepland! |